<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>
<channel>
	<title>Commenti per Climalteranti</title>
	<atom:link href="http://www.climalteranti.it/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.climalteranti.it</link>
	<description>Notizie sul clima che cambia</description>
	<pubDate>Wed, 08 Sep 2010 15:57:09 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.5.1</generator>
		<item>
		<title>Commenti su Candidati Premio &#8220;A qualcuno piace caldo 2009&#8243; di Stefano Caserini</title>
		<link>http://www.climalteranti.it/2010/07/30/candidati-premio-a-qualcuno-piace-caldo-2009/#comment-58982</link>
		<dc:creator>Stefano Caserini</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 07 Sep 2010 19:57:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.climalteranti.it/?p=264#comment-58982</guid>
		<description>@ Gianfranco

Concordo in pieno. 
Aggiungo che anche chi finanzia questi convegni dovrebbe farsi delle domande.
Oppure la Società Italiana di Fisica
Persino McIntyre si è accorto di come erano sbilanciati i relatori...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@ Gianfranco</p>
<p>Concordo in pieno.<br />
Aggiungo che anche chi finanzia questi convegni dovrebbe farsi delle domande.<br />
Oppure la Società Italiana di Fisica<br />
Persino McIntyre si è accorto di come erano sbilanciati i relatori&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commenti su Candidati Premio &#8220;A qualcuno piace caldo 2009&#8243; di steph</title>
		<link>http://www.climalteranti.it/2010/07/30/candidati-premio-a-qualcuno-piace-caldo-2009/#comment-58981</link>
		<dc:creator>steph</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 07 Sep 2010 18:15:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.climalteranti.it/?p=264#comment-58981</guid>
		<description>@Gianfranco

Già. Pensa che anche M (della premiata ditta M&#38;M's) era in vacanza ad Erice a ritemprarsi....
http://climateaudit.org/2010/08/30/back-from-erice/
Durante la sua assenza, ha lasciato la gestione del suo blog a mamma Watts...

@Stefano
effettivamente....premio prenotato preventivamente per l'anno prossimo?
Programma della sezione clima altamente stimolante, non c'è che dire: scelta difficile, ma forse la lectio del tale H. E. the Hon. Dr. ILR, da sola, sarebbe valsa la spesa per il viaggio. Sarà per una prossima volta, senza dubbio.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@Gianfranco</p>
<p>Già. Pensa che anche M (della premiata ditta M&amp;M&#8217;s) era in vacanza ad Erice a ritemprarsi&#8230;.<br />
<a href="http://climateaudit.org/2010/08/30/back-from-erice/" rel="nofollow">http://climateaudit.org/2010/08/30/back-from-erice/</a><br />
Durante la sua assenza, ha lasciato la gestione del suo blog a mamma Watts&#8230;</p>
<p>@Stefano<br />
effettivamente&#8230;.premio prenotato preventivamente per l&#8217;anno prossimo?<br />
Programma della sezione clima altamente stimolante, non c&#8217;è che dire: scelta difficile, ma forse la lectio del tale H. E. the Hon. Dr. ILR, da sola, sarebbe valsa la spesa per il viaggio. Sarà per una prossima volta, senza dubbio.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commenti su Candidati Premio &#8220;A qualcuno piace caldo 2009&#8243; di Gianfranco</title>
		<link>http://www.climalteranti.it/2010/07/30/candidati-premio-a-qualcuno-piace-caldo-2009/#comment-58976</link>
		<dc:creator>Gianfranco</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 07 Sep 2010 14:14:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.climalteranti.it/?p=264#comment-58976</guid>
		<description>@ Stefano Caserini
Il centro di Erice è intitolato a Ettore Majorana. Programmi come quello che hai citato disonorano la memoria di quel geniale fisico.
Poi mi domando, i partecipanti hanno trovato accettabile un programma del genere con simili relatori? Nessuno ha protestato?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@ Stefano Caserini<br />
Il centro di Erice è intitolato a Ettore Majorana. Programmi come quello che hai citato disonorano la memoria di quel geniale fisico.<br />
Poi mi domando, i partecipanti hanno trovato accettabile un programma del genere con simili relatori? Nessuno ha protestato?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commenti su Le emissioni di metano dal permafrost artico e i pericoli per il futuro del clima di Signore degli anelli &#187; Ocasapiens - Blog - Repubblica.it</title>
		<link>http://www.climalteranti.it/2010/09/05/le-emissioni-di-metano-dal-permafrost-artico-e-i-pericoli-per-il-futuro-del-clima/#comment-58970</link>
		<dc:creator>Signore degli anelli &#187; Ocasapiens - Blog - Repubblica.it</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 07 Sep 2010 09:54:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.climalteranti.it/?p=268#comment-58970</guid>
		<description>[...] Climalteranti si occupa delle flatulenze di metano attorno al polo Nord, costeggiando le quali il Northern Passage è uscito dal passaggio a nord-est per imboccare in quello a nord-ovest all&#8217;incontrario,  e controvento che per un trimarano non è il massimo. Per l&#8217;occasione l&#8217;equipaggio ha fatto la doccia. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Climalteranti si occupa delle flatulenze di metano attorno al polo Nord, costeggiando le quali il Northern Passage è uscito dal passaggio a nord-est per imboccare in quello a nord-ovest all&#8217;incontrario,  e controvento che per un trimarano non è il massimo. Per l&#8217;occasione l&#8217;equipaggio ha fatto la doccia. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commenti su Le emissioni di metano dal permafrost artico e i pericoli per il futuro del clima di Claudio Costa</title>
		<link>http://www.climalteranti.it/2010/09/05/le-emissioni-di-metano-dal-permafrost-artico-e-i-pericoli-per-il-futuro-del-clima/#comment-58950</link>
		<dc:creator>Claudio Costa</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 06 Sep 2010 11:56:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.climalteranti.it/?p=268#comment-58950</guid>
		<description>@ Guido Barone

professore 

complimenti per l'articolo sono molto interessato anche alla seconda parte.
Intanto segnalo sul tema questo
www.climatemonitor.it/?p=12283
Il bilancio del metano atmosferico, con un riguardo particolare al bilancio del metano zoogenico.
Forse a qualcuno interessa</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@ Guido Barone</p>
<p>professore </p>
<p>complimenti per l&#8217;articolo sono molto interessato anche alla seconda parte.<br />
Intanto segnalo sul tema questo<br />
<a href="http://www.climatemonitor.it/?p=12283" rel="nofollow">http://www.climatemonitor.it/?p=12283</a><br />
Il bilancio del metano atmosferico, con un riguardo particolare al bilancio del metano zoogenico.<br />
Forse a qualcuno interessa</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commenti su Le emissioni di metano dal permafrost artico e i pericoli per il futuro del clima di maurizia pertegato</title>
		<link>http://www.climalteranti.it/2010/09/05/le-emissioni-di-metano-dal-permafrost-artico-e-i-pericoli-per-il-futuro-del-clima/#comment-58947</link>
		<dc:creator>maurizia pertegato</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 06 Sep 2010 08:56:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.climalteranti.it/?p=268#comment-58947</guid>
		<description>Spett.Guido Barone,ho letto con preoccupazione il suo articolo che risuona nel silenzio della pubblica opinione.Da cinque anni sto realizzando un progetto per le scuole superiori sui cambiamenti climatici che si basa-come vedrà dal nome del sito-sul rapporto annuale sullo stato del pianeta,per gentile concessione delle edizioni Ambiente di Milano.Le scrivo per chiederle un contatto,specie con la redazione di Climalteranti con cui collabora, perchè vorrei un appoggio morale e scientifico per proseguire con il gioco di cui,in questi giorni,parte la 4° edizione.Il progetto ha coinvolto in 3 edizioni circa 3000 studenti delle scuole superiori e l'ultima si è svolta in 4 città:Alessandria,Casale Monferrato, Acqui Terme e Monza.Le invierò sulla sua mail la relazione finale del progetto per la sua approvazione.Scopo dello stesso è diffondere una informazione veritiera e approfondita sui cambiamenti climatici, vista la imperante disinformazione trasmessa dai media e la scarsa formazione scientifica degli studenti italiani.Cordiali saluti.Maurizia Pertegato</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Spett.Guido Barone,ho letto con preoccupazione il suo articolo che risuona nel silenzio della pubblica opinione.Da cinque anni sto realizzando un progetto per le scuole superiori sui cambiamenti climatici che si basa-come vedrà dal nome del sito-sul rapporto annuale sullo stato del pianeta,per gentile concessione delle edizioni Ambiente di Milano.Le scrivo per chiederle un contatto,specie con la redazione di Climalteranti con cui collabora, perchè vorrei un appoggio morale e scientifico per proseguire con il gioco di cui,in questi giorni,parte la 4° edizione.Il progetto ha coinvolto in 3 edizioni circa 3000 studenti delle scuole superiori e l&#8217;ultima si è svolta in 4 città:Alessandria,Casale Monferrato, Acqui Terme e Monza.Le invierò sulla sua mail la relazione finale del progetto per la sua approvazione.Scopo dello stesso è diffondere una informazione veritiera e approfondita sui cambiamenti climatici, vista la imperante disinformazione trasmessa dai media e la scarsa formazione scientifica degli studenti italiani.Cordiali saluti.Maurizia Pertegato</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commenti su Le emissioni di metano dal permafrost artico e i pericoli per il futuro del clima di Antonello Pasini</title>
		<link>http://www.climalteranti.it/2010/09/05/le-emissioni-di-metano-dal-permafrost-artico-e-i-pericoli-per-il-futuro-del-clima/#comment-58945</link>
		<dc:creator>Antonello Pasini</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 06 Sep 2010 07:05:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.climalteranti.it/?p=268#comment-58945</guid>
		<description>Caro Guido,
grazie per la tua sintesi molto efficace.
Qualche tempo fa avevo analizzato con un po' di dettaglio l'importanza del lavoro di Shakova et al. sul metano dei fondali della piattaforma artica. Chi è interessato può consultare:
http://antonellopasini.nova100.ilsole24ore.com/2010/03/non-solo-co2-cosa-succede-a-nord-della-siberia.html
Saluti
Antonello</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Caro Guido,<br />
grazie per la tua sintesi molto efficace.<br />
Qualche tempo fa avevo analizzato con un po&#8217; di dettaglio l&#8217;importanza del lavoro di Shakova et al. sul metano dei fondali della piattaforma artica. Chi è interessato può consultare:<br />
<a href="http://antonellopasini.nova100.ilsole24ore.com/2010/03/non-solo-co2-cosa-succede-a-nord-della-siberia.html" rel="nofollow">http://antonellopasini.nova100.ilsole24ore.com/2010/03/non-solo-co2-cosa-succede-a-nord-della-siberia.html</a><br />
Saluti<br />
Antonello</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commenti su Le emissioni di metano dal permafrost artico e i pericoli per il futuro del clima di Giovanni Ditta</title>
		<link>http://www.climalteranti.it/2010/09/05/le-emissioni-di-metano-dal-permafrost-artico-e-i-pericoli-per-il-futuro-del-clima/#comment-58943</link>
		<dc:creator>Giovanni Ditta</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 06 Sep 2010 06:21:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.climalteranti.it/?p=268#comment-58943</guid>
		<description>In definitiva, professore, il suo articolo metterebbe in discussione la strombazzata fonte metanifera degli allevamenti, che secondo alcuni ha un ruolo determinante nell'aumento della concentrazione di metano in atmosfera?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>In definitiva, professore, il suo articolo metterebbe in discussione la strombazzata fonte metanifera degli allevamenti, che secondo alcuni ha un ruolo determinante nell&#8217;aumento della concentrazione di metano in atmosfera?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commenti su Realclimate - ITA di Climalteranti &#187; Le emissioni di metano dal permafrost artico e i pericoli per il futuro del clima</title>
		<link>http://www.climalteranti.it/realclimate-ita/#comment-58930</link>
		<dc:creator>Climalteranti &#187; Le emissioni di metano dal permafrost artico e i pericoli per il futuro del clima</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 05 Sep 2010 14:43:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.climalteranti.it/?page_id=44#comment-58930</guid>
		<description>[...] Più di recente (marzo 2010) l’allarme è stato lanciato da ricercatori russi e svedesi (Shakova e altri, fra cui Gustafsson) che hanno osservato nel mare di Laptev (Siberia centrale) e nel mare della Siberia Orientale, un cospicuo flusso di gas proveniente dai bassi fondali della piattaforma continentale.  Ugo Bardi ne ha accennato nel suo blog e io ne ho parlato con Claudio Della Volpe e con Fabio Desicot in un’intervista radiofonica. In verità dal 2008 la temperatura dei fiumi siberiani d’estate supera di ben 4 C la temperatura media degli anni precedenti; si innesca quindi un circuito vizioso: più aumenta il Global Warming più si scaldano i fiumi e i mari costieri. Sarebbe questa la causa delle emissioni di metano dai bassi fondali della piattaforma continentale. Inoltre nel 2009 erano state viste via sonar e simulate fuoriuscire di colonne di bolle di gas dai sedimenti marini ai margini continentali delle isole Spitzbergen (G. Westbrook et al. Geophys. Res. Letters) e M. Reagan, G.J. Moridis Geophys. Res. Letters (riprese anche da Realclimate e tradotto in italiano da Climalteranti). [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Più di recente (marzo 2010) l’allarme è stato lanciato da ricercatori russi e svedesi (Shakova e altri, fra cui Gustafsson) che hanno osservato nel mare di Laptev (Siberia centrale) e nel mare della Siberia Orientale, un cospicuo flusso di gas proveniente dai bassi fondali della piattaforma continentale.  Ugo Bardi ne ha accennato nel suo blog e io ne ho parlato con Claudio Della Volpe e con Fabio Desicot in un’intervista radiofonica. In verità dal 2008 la temperatura dei fiumi siberiani d’estate supera di ben 4 C la temperatura media degli anni precedenti; si innesca quindi un circuito vizioso: più aumenta il Global Warming più si scaldano i fiumi e i mari costieri. Sarebbe questa la causa delle emissioni di metano dai bassi fondali della piattaforma continentale. Inoltre nel 2009 erano state viste via sonar e simulate fuoriuscire di colonne di bolle di gas dai sedimenti marini ai margini continentali delle isole Spitzbergen (G. Westbrook et al. Geophys. Res. Letters) e M. Reagan, G.J. Moridis Geophys. Res. Letters (riprese anche da Realclimate e tradotto in italiano da Climalteranti). [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commenti su Climalteranti compie 1 anno di TankAlliance</title>
		<link>http://www.climalteranti.it/2009/09/17/climalteranti-compie-1-anno/#comment-58888</link>
		<dc:creator>TankAlliance</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 02 Sep 2010 22:05:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.climalteranti.it/?p=189#comment-58888</guid>
		<description>Complimenti per il sito ragazzi, a chi vi considera dei debunker gli auguro vivamente di tornare con le rotelle a posto! Io di recente seguo il vostro sito e altri annessi devo dire che sono molto utili ed aggiornati! Ancora complimenti!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Complimenti per il sito ragazzi, a chi vi considera dei debunker gli auguro vivamente di tornare con le rotelle a posto! Io di recente seguo il vostro sito e altri annessi devo dire che sono molto utili ed aggiornati! Ancora complimenti!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
