<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="0.92">
<channel>
	<title>Climalteranti.it</title>
	<link>http://www.climalteranti.it</link>
	<description>Notizie e approfondimenti sul clima che cambia</description>
	<lastBuildDate>Sun, 05 Feb 2012 11:38:45 +0000</lastBuildDate>
	<docs>http://backend.userland.com/rss092</docs>
	<language>en</language>
	<!-- generator="WordPress/3.2.1" -->

	<item>
		<title>La grande sete</title>
		<description><![CDATA[Tra cambiamenti globali e ragioni locali, la risorsa acqua è minacciata. Il libro La grande sete tratta un tema chiave per l’adattamento e per la sopravvivenza della specie umana. È una lettura istruttiva il nuovo libro di Charles Fishman, La grande sete (The Big Thirst: The Secret Life and Turbulent Future of Water, 2011,  edito [...]]]></description>
		<link>http://www.climalteranti.it/2012/02/04/la-grande-sete/</link>
			</item>
	<item>
		<title>In inverno può fare molto freddo</title>
		<description><![CDATA[Ancora un volta, è meglio ribadire che il freddo e la neve di questi e dei prossimi giorni non sono in alcun modo in contraddizione con il riscaldamento globale in corso. Anche in un mondo che si sta surriscaldando, d’inverno possono esserci giorni freddi. &#160; I giorni 30-31 gennaio e 1 febbraio sono chiamati &#8220;i [...]]]></description>
		<link>http://www.climalteranti.it/2012/01/30/in-inverno-puo-fare-molto-freddo/</link>
			</item>
	<item>
		<title>I rischi per l&#8217;acqua delle Alpi</title>
		<description><![CDATA[L’impatto dei cambiamenti climatici sulla disponibilità della risorsa acqua è una minaccia per la regione alpina e richiede una nuova impostazione nella gestione dell’&#8221;oro blu&#8221;. . L’Organizzazione Internazionale per la Protezione delle Alpi, CIPRA, ONG impegnata per lo sviluppo sostenibile delle Alpi ha presentato nel dicembre scorso una relazione (serie COMPACT) relativa all&#8217;impatto del cambiamento [...]]]></description>
		<link>http://www.climalteranti.it/2012/01/25/i-rischi-per-l-acqua-delle-alpi/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Neve chimica? No, è neve da nebbia</title>
		<description><![CDATA[La neve scarseggia o manca del tutto su molte zone di montagna, e l’inverno 2011/12  fin qui è stato mite ed avaro di precipitazioni al centro-nord. In compenso, secondo molti mass media in pianura padana sarebbe caduta la “neve chimica”, che invece è “neve da nebbia”, in alcuni punti accumulatasi sulla galaverna &#160; In questi [...]]]></description>
		<link>http://www.climalteranti.it/2012/01/21/neve-chimica-no-e-neve-da-nebbia/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Il cigno nero del clima</title>
		<description><![CDATA[La storia è piena di eventi unici ed estremamente impattanti ritenuti imprevedibili a priori. Sono quelli che Nassim Nicholas Taleb, noto filosofo empirista ed operatore di borsa, definisce “cigni neri”. In questa categoria possono ricadere non solo gli eventi climatici estremi ma anche i drivers socio-economici del riscaldamento globale.  Quando per la prima volta vediamo [...]]]></description>
		<link>http://www.climalteranti.it/2012/01/19/il-cigno-nero-del-clima/</link>
			</item>
	<item>
		<title>AAA cercasi campagne di comunicazione sul cambiamento climatico</title>
		<description><![CDATA[Per rendere proficuo il lavoro di ricerca e di analisi svolto dalla comunità scientifica è fondamentale strutturare campagne di comunicazione di lungo periodo che mirino a informare e sensibilizzare l&#8217;opinione pubblica sul cambiamento climatico. Perché Coca Cola non smette mai di fare pubblicità durante tutto l’arco dell’anno? E perché ogni campagna presenta un’impostazione sempre diversa, [...]]]></description>
		<link>http://www.climalteranti.it/2012/01/16/aaa-cercasi-campagne-di-comunicazione-sul-cambiamento-climatico/</link>
			</item>
	<item>
		<title>2011: un&#8217;altra conferma del caldo anomalo</title>
		<description><![CDATA[Dopo il record del caldo sfiorato dal 2010, le prime statistiche mostrano che il 2011 ha fatto registrare &#8220;soltanto&#8221; una moderata anomalia positiva rispetto alle medie 1961-90. Ancora una volta, sono le zone polari che hanno dato il maggiore contributo. Spicca l&#8217;anomalia positiva relativa al mese di dicembre su gran parte dell&#8217;Europa. &#160; &#160; Anomalia [...]]]></description>
		<link>http://www.climalteranti.it/2012/01/11/2011-un-altra-conferma-del-caldo-anomalo/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Da Pierluigi Battista ancora offese e invenzioni</title>
		<description><![CDATA[Uno dei principali editorialisti del Corriere della Sera ha scritto un altro articolo disinformato contenente gravi e generiche accuse alla comunità scientifica che si occupa di clima e cambiamenti climatici. Una risposta è arrivata da una lettera di protesta e richiesta di rettifica sottoscritta da quasi un centinaio di studiosi italiani, a cui Climalteranti aderisce. [...]]]></description>
		<link>http://www.climalteranti.it/2012/01/09/da-pierluigi-battista-ancora-offese-e-invenzioni/</link>
			</item>
	<item>
		<title>SINTESI DELLA CONFERENZA SUL CLIMA DI DURBAN</title>
		<description><![CDATA[Pubblichiamo un ampio stralcio dell’analisi dei risultati della conferenza sul cambiamento climatico di Durban realizzata dall’IISD (International Institute for Sustainable Development) e diffusa con l’Earth Negotiations Bulletin, un servizio aggiornato e autorevole di informazione sulle negoziazioni sull’ambiente e lo sviluppo sostenibile. Ringraziamo Roberto Guizzi per il lavoro di traduzione. La Conferenza delle Nazioni Unite sui [...]]]></description>
		<link>http://www.climalteranti.it/2012/01/05/sintesi-della-conferenza-sul-cambiamento-climatico-di-durban/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Come smascherare il trend nascosto dalla variabilità climatica</title>
		<description><![CDATA[Il trend di aumento delle temperature del pianeta è in parte nascosto dalla variabilità climatica. Un recente studio mostra come “smascherare” il trend. L&#8217;escursione della marea è lenta e, almeno in Mediterraneo, relativamente modesta. Se non si vuol riconoscerla mentre sale basta guardare il su e giù delle onde, molto più rapido e ampio, per [...]]]></description>
		<link>http://www.climalteranti.it/2011/12/29/come-smascherare-il-trend-nascosto-dalla-variabilita-climatica/</link>
			</item>
	<item>
		<title>L’importanza degli accordi di Durban</title>
		<description><![CDATA[Molti articoli sull’esito della conferenza di Durban pubblicati sui quotidiani italiani mostrano come numerosi giornalisti e opinionisti sappiano poco dei negoziati internazionali sul clima. I negoziati sul clima hanno una storia e una scomoda complessità, da cui bisogna partire per comprendere l’importanza di quanto approvato dalla COP17 a Durban. Un post un po’ più lungo [...]]]></description>
		<link>http://www.climalteranti.it/2011/12/23/l-importanza-degli-accordi-di-durban/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Le vere risposte alla crisi climatica arriveranno dal basso</title>
		<description><![CDATA[Iniziamo un dibattito sul futuro delle politiche climatiche e delle negoziazioni sul clima, ospitando un parere fortemente critico sull’esito della COP17 di Durban, che pubblichiamo, pur non condividendone numerosi passaggi, per mostrare la diversità delle posizioni e degli argomenti in gioco. . Il vertice di Durban, la 17° “Conference of Parties” (COP 17), è finita [...]]]></description>
		<link>http://www.climalteranti.it/2011/12/19/le-vere-risposte-alla-crisi-climatica-arriveranno-dal-basso/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Cos’è successo nella notte insonne di Durban?</title>
		<description><![CDATA[36 decisioni formali adottate sull&#8217;estensione di Kyoto, sulla roadmap per un accordo globale, sull&#8217;adattamento e sui finanziamenti per l’adattamento e la mitigazione nei paesi più poveri. È stato approvato un compromesso imperfetto, che integra anni di trattative. Un altro passo in avanti per l’azione globale contro i cambiamenti climatici          I negoziati sui futuri impegni [...]]]></description>
		<link>http://www.climalteranti.it/2011/12/11/cos-e-successo-nella-notte-insonne-di-durban/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Cinque grafici per una cena</title>
		<description><![CDATA[Nei giorni scorsi, una delegazione del Comitato Scientifico di Climalteranti.it ha consegnato a Ferruccio De Bortoli il premio “A Qualcuno Piace Caldo”, assegnato per il 2010 al “Corriere della Sera” di cui è direttore (le motivazioni sono qui). L’incontro è stato molto cordiale, una cena in un ristorante in zona Brera a Milano, ed è [...]]]></description>
		<link>http://www.climalteranti.it/2011/12/06/cinque-grafici-per-una-cena/</link>
			</item>
	<item>
		<title>FAQ – domande più frequenti (e risposte)</title>
		<description><![CDATA[Climalteranti ha predisposto un nuovo servizio per quanti vogliono reperire informazioni per capire il dibattito sul tema dei cambiamenti climatici. Nella pagina FAQ (Frequently Asked Question), sono reperibili le più frequenti domande degli scettici, seguite dalle risposte fornite dal mondo scientifico. Le risposte sono state create dagli autori del sito Skeptical Science e tradotte in [...]]]></description>
		<link>http://www.climalteranti.it/2011/12/02/faq_domande_piu_frequenti_e_risposte/</link>
			</item>
</channel>
</rss>

